
Egns – capteur européen automatique, salle de bains, toilettes intelligentes chauffées, commande vocale, cuvette de toilette intelligente, 2023
Présentation Description du produit Différentes versions de fonction Photos détaillées Profil de l'entreprise CERTIFICAT
Overview
Différentes versions de fonction

Informations de base.
| Numéro de modèle. | 665 |
| Consommation d'eau | Type d'économie d'eau |
| Style | Chinois |
| Couleur | Blanc |
| Application | Adulte |
| Douche propre | Dynamique |
| Température de l'air chaud | 32 à 55 degrés Celsius |
| Température du siège | 25 à 40 degrés Celsius |
| Pression de l'eau de chasse | Ajustable |
| Forfait Transport | Carton principal |
| spécification | 680*420*500 millimètres |
| Marque déposée | RÉGIONAL |
| Origine | Chine |
| Code SH | 6910100000 |
| Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit| Article | Toilettes intelligentes |
| Marque | RÉGIONAL |
| Numéro de modèle. | 808 |
| Matériel | Céramique |
| Taille | 680*420*500 millimètres |
| Puissance nominale | 1050W |
| Arrivée d'eau | 0,15MPa~0,75MPa |
| La température de l'eau | 30 à 38 degrés Celsius |
| Housse de siège | abdos |
| Méthode de rinçage | Siphonique |
| Modèle de drainage | Sangle |
| Installation | Fixé au sol |
| Emballage | Emballage standard d'exportation |
Différentes versions de fonction
| Détail de la fonction | Version standard | Version haut de gamme | Version haut de gamme |
| Chauffage du siège | |||





Envoyez-nous





